0
0
0

                          

GREEN HILL MFA -  CLICK - MFA CONNECT

 

 
 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 436'4 433'0 435'2 -0'2
Mar 449'0 444'6 447'2 -0'4
May 457'0 452'6 455'6 0'0
Jul 462'0 458'4 461'0 -0'2
Sep 457'0 454'2 456'4 0'0
Dec 469'0 465'6 468'2 0'0
Mar 482'0 479'2 481'4 0'0
May 487'4 486'4 487'4 -0'4
Jul 492'0 489'6 491'6 0'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jan 1142'2 1128'2 1131'6 -6'0
Mar 1149'6 1137'2 1140'4 -5'4
May 1158'2 1146'4 1149'6 -5'4
Jul 1166'2 1154'2 1157'4 -6'0
Aug 1155'4 1146'4 1148'6 -6'4
Sep 1130'2 1122'0 1124'6 -5'6
Nov 1129'6 1120'4 1124'2 -4'2
Jan 1136'4 1129'0 1132'4 -3'6
Mar 1129'6 1125'2 1128'0 -4'0
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 535'0 527'4 529'2 -1'6
Mar 541'6 532'4 536'0 -2'4
May 550'0 541'2 544'2 -2'4
Jul 558'4 550'0 552'6 -2'2
Sep 571'0 562'4 565'4 -2'2
Dec 587'0 579'0 582'0 -2'0
Mar 595'6 594'6 594'6 -2'4
May 601'4 0'0
Jul 593'0 592'4 593'0 -3'2
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 524'0 515'4 519'2 1'4
Mar 533'4 522'6 526'4 -1'0
May 544'4 534'6 537'6 -1'2
Jul 556'4 547'0 550'0 -1'0
Sep 570'4 561'6 564'4 -1'0
Dec 586'4 581'0 582'6 -1'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Dec 5.8125 5.8100 5.8100 0.0175
Mar 5.8200 5.7400 5.8150 0.0350
May 5.8975 5.8600 5.8975 0.0450
Jul 6.0100 5.9800 6.0100 0.0375
Sep 6.1675 6.1500 6.1675 0.0400
Dec 6.3700 6.3500 6.3700 -0.0100
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 51.90 51.50 51.90 0.14
Jan 52.37 51.73 52.35 0.30
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 3160 3117 3117 - 27
Jan 3196 3147 3152 - 35
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 286'6 0'0
Mar 317'4 311'4 313'0 -4'4
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Jan
Mar
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, November 21, 2025 11:48AM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN