0
0
0

                          

GREEN HILL MFA -  CLICK - MFA CONNECT

 

 
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: September 2026 (@C6U)   Futures Price: 4636  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,756.25   0'0   175'1  2900   0'1   0'0  6.25  50
 0  8,256.25   0'0   165'1  3000   0'1   0'0  6.25  3,150
 0  7,756.25   0'0   155'1  3100   0'1   0'0  6.25  71
 0  7,256.25   0'0   145'1  3200   0'1   0'0  6.25  219
 0  6,756.25   0'0   135'1  3300   0'1   0'0  6.25  115
 0  6,506.25   0'0   130'1  3350   0'1   0'0  6.25  41
 0  6,256.25   0'0   125'1  3400   0'1   0'0  6.25  160
 0  6,006.25   0'0   120'1  3450   0'1   0'0  6.25  13
 0  5,756.25   0'0   115'1  3500   0'1   0'0  6.25  5,102
 0  5,506.25   0'0   110'1  3550   0'1   0'0  6.25  408
 0  5,256.25   0'0   105'1  3600   0'1   0'0  6.25  1,375
 0  5,006.25   0'0   100'1  3650   0'1   0'0  6.25  379
 16  4,756.25   0'0   95'1  3700   0'1   0'0  6.25  3,566
 2  4,506.25   0'0   90'1  3750   0'1   0'0  6.25  1,842
 5  4,256.25   0'0   85'1  3800   0'1   0'0  6.25  6,313
 7  4,006.25   0'0   80'1  3850   0'0   -0'1  0.00  2,227
 46  3,756.25   0'0   75'1  3900   0'1   0'0  6.25  7,841
 24  3,506.25   0'0   70'1  3950   0'1   0'0  6.25  5,196
 210  3,256.25   0'0   65'1  4000   0'1   0'0  6.25  15,702
 140  3,006.25   0'0   60'1  4050   0'1   0'0  6.25  3,658
 1,360  2,693.75   -1'2   53'7  4100   0'1   0'0  6.25  9,930
 958  2,506.25   0'0   50'1  4150   0'1   0'0  6.25  7,141
 10  2,456.25   0'0   49'1  4160   0'1   0'0  6.25  1
 10  2,406.25   0'0   48'1  4170   0'1   0'0  6.25  114
 1  2,356.25   0'0   47'1  4180   0'1   0'0  6.25  1,439
 0  2,306.25   0'0   46'1  4190   0'1   0'0  6.25  61
 5,261  2,200.00   -1'1   44'0  4200   0'1   0'0  6.25  15,069
 1  2,206.25   0'0   44'1  4210   0'1   0'0  6.25  113
 0  2,156.25   0'0   43'1  4220   0'1   0'0  6.25  550
 0  2,106.25   0'0   42'1  4230   0'1   0'0  6.25  194
 1  2,056.25   0'0   41'1  4240   0'1   0'0  6.25  533
 4,955  1,925.00   -1'5   38'4  4250   0'1   0'0  6.25  11,784
 0  1,956.25   0'0   39'1  4260   0'1   0'0  6.25  800
 4  1,906.25   0'0   38'1  4270   0'1   0'0  6.25  148
 3  1,856.25   0'0   37'1  4280   0'1   0'0  6.25  84
 0  1,806.25   0'0   36'1  4290   0'1   0'0  6.25  320
 5,418  1,700.00   -1'1   34'0  4300   0'1   0'0  6.25  20,647
 2  1,706.25   0'0   34'1  4310   0'1   0'0  6.25  637
 11  1,656.25   0'0   33'1  4320   0'1   0'0  6.25  992
 50  1,606.25   0'0   32'1  4330   0'1   0'0  6.25  641
 65  1,556.25   0'0   31'1  4340   0'1   0'0  6.25  1,279
 4,518  1,462.50   -0'7   29'2  4350   0'1   0'0  6.25  11,969
 122  1,506.25   1'0   30'1  4360   0'1   0'0  6.25  481
 127  1,406.25   0'0   28'1  4370   0'1   0'0  6.25  785
 115  1,356.25   0'0   27'1  4380   0'1   0'0  6.25  597
 118  1,306.25   0'0   26'1  4390   0'1   0'0  6.25  885
 9,387  1,162.50   -1'7   23'2  4400   0'0   -0'1  0.00  14,213
 118  1,143.75   -1'2   22'7  4410   0'1   0'0  6.25  899
 245  1,156.25   0'0   23'1  4420   0'1   0'0  6.25  931
 248  1,056.25   -1'0   21'1  4430   0'1   0'0  6.25  1,140
 1,894  1,056.25   0'0   21'1  4440   0'1   0'0  6.25  801
 4,364  931.25   -1'5   18'5  4450   0'2   0'0  12.50  7,958
 383  1,000.00   0'6   20'0  4460   0'2   0'0  12.50  397
 229  918.75   0'0   18'3  4470   0'3   0'0  18.75  527
 366  831.25   -0'6   16'5  4480   0'3   0'0  18.75  354
 347  825.00   0'0   16'4  4490   0'3   -0'1  18.75  1,128
 30,916  706.25   -1'3   14'1  4500   0'4   0'0  25.00  13,138
 478  731.25   0'0   14'5  4510   0'4   -0'1  25.00  375
 745  687.50   0'0   13'6  4520   0'6   0'0  37.50  336
 430  643.75   0'0   12'7  4530   0'7   0'0  43.75  310
 235  600.00   0'0   12'0  4540   0'5   -0'3  31.25  165
 6,324  487.50   -1'4   9'6  4550   1'2   0'0  62.50  4,942
 818  468.75   -1'0   9'3  4560   1'3   0'0  68.75  173
 580  481.25   0'0   9'5  4570   1'7   0'2  93.75  108
 614  456.25   0'2   9'1  4580   1'7   0'0  93.75  77
 175  412.50   0'0   8'2  4590   2'2   0'0  112.50  288
 16,711  300.00   -1'4   6'0  4600   2'4   0'0  125.00  15,163
 445  262.50   -1'5   5'2  4610   2'6   -0'1  137.50  45
 1,505  318.75   0'0   6'3  4620   3'4   0'1  175.00  77
 107  287.50   0'0   5'6  4630   3'3   -0'3  168.75  52
 970  187.50   -1'4   3'6  4640   4'2   0'0  212.50  88
 6,341  156.25   -1'5   3'1  4650   5'0   0'2  250.00  1,790
 1,095  181.25   -0'5   3'5  4660   5'4   0'2  275.00  41
 344  243.75   1'1   4'7  4670   5'2   -0'4  262.50  10
 290  143.75   -0'3   2'7  4680   5'6   -0'4  287.50  0
 325  112.50   -0'5   2'2  4690   5'7   -1'0  293.75  10
 19,402  87.50   -0'7   1'6  4700   8'4   0'7  425.00  8,390
 172  93.75   -0'3   1'7  4710   8'2   0'0  412.50  1
 395  100.00   0'0   2'0  4720   8'4   -0'4  425.00  1
 1,022  81.25   -0'2   1'5  4730   9'7   0'0  493.75  1
 1,413  81.25   0'0   1'5  4740   10'5   0'0  531.25  1
 9,570  50.00   -0'4   1'0  4750   12'7   1'3  643.75  3,282
 808  62.50   0'0   1'2  4760   12'2   0'0  612.50  20
 288  56.25   0'0   1'1  4770   13'1   0'0  656.25  1
 309  50.00   0'0   1'0  4780   14'0   0'0  700.00  0
 409  50.00   0'1   1'0  4790   14'7   0'0  743.75  3
 10,894  18.75   -0'3   0'3  4800   16'7   1'1  843.75  4,829
 571  37.50   0'0   0'6  4810   16'6   0'0  837.50  1
 312  31.25   0'0   0'5  4820   17'5   0'0  881.25  5
 17  31.25   0'0   0'5  4830   18'5   0'0  931.25  12
 353  25.00   0'0   0'4  4840   19'4   0'0  975.00  3
 8,192  12.50   -0'2   0'2  4850   18'3   -2'1  918.75  4,821
 853  25.00   0'0   0'4  4860   21'4   0'0  1,075.00  10
 1,149  18.75   0'0   0'3  4870   22'3   0'0  1,118.75  10
 10,338  12.50   -0'1   0'2  4900   25'3   0'0  1,268.75  1,289
 3,564  12.50   0'0   0'2  4950   30'2   0'0  1,512.50  120
 31,080  6.25   0'0   0'1  5000   36'1   1'0  1,806.25  1,010
 4,342  6.25   0'0   0'1  5050   41'3   1'2  2,068.75  211
 12,253  6.25   0'0   0'1  5100   45'1   0'0  2,256.25  226
 6,511  6.25   0'0   0'1  5150   50'1   0'0  2,506.25  149
 11,988  6.25   0'0   0'1  5200   55'1   0'0  2,756.25  98
 4,498  6.25   0'0   0'1  5250   60'1   0'0  3,006.25  48
 6,371  6.25   0'0   0'1  5300   65'1   0'0  3,256.25  723
 916  6.25   0'0   0'1  5350   70'1   0'0  3,506.25  5
 5,652  6.25   0'0   0'1  5400   75'1   0'0  3,756.25  2
 1,482  6.25   0'0   0'1  5450   80'1   0'0  4,006.25  2
 32,958  6.25   0'0   0'1  5500   85'1   0'0  4,256.25  5
 1,170  6.25   0'0   0'1  5550   90'1   0'0  4,506.25  4
 4,423  6.25   0'0   0'1  5600   95'1   0'0  4,756.25  0
 117  6.25   0'0   0'1  5650   100'1   0'0  5,006.25  0
 3,790  6.25   0'0   0'1  5700   105'1   0'0  5,256.25  0
 280  6.25   0'0   0'1  5750   110'1   0'0  5,506.25  0
 6,665  6.25   0'0   0'1  5800   115'1   0'0  5,756.25  0
 110  6.25   0'0   0'1  5850   120'1   0'0  6,006.25  0
 3,950  6.25   0'0   0'1  5900   125'1   0'0  6,256.25  4
 20,562  6.25   0'0   0'1  6000   135'1   0'0  6,756.25  0
 624  6.25   0'0   0'1  6100   145'1   0'0  7,256.25  0
 4,377  6.25   0'0   0'1  6200   155'1   0'0  7,756.25  0
 709  6.25   0'0   0'1  6300   165'1   0'0  8,256.25  0
 971  6.25   0'0   0'1  6400   175'1   0'0  8,756.25  0
 2,008  6.25   0'0   0'1  6500   185'1   0'0  9,256.25  0
 1,569  6.25   0'0   0'1  6600   195'1   0'0  9,756.25  0
 3,886  6.25   0'0   0'1  6700   205'1   0'0  10,256.25  0
 1,357  6.25   0'0   0'1  6800   215'1   0'0  10,756.25  0
 777  6.25   0'0   0'1  6900   225'1   0'0  11,256.25  0
 5,305  6.25   0'0   0'1  7000   235'1   0'0  11,756.25  1
 578  6.25   0'0   0'1  7100   245'1   0'0  12,256.25  0
 3,611  6.25   0'0   0'1  7200   255'1   0'0  12,756.25  0
 512  6.25   0'0   0'1  7300   265'1   0'0  13,256.25  0
 462  6.25   0'0   0'1  9000   435'0   0'0  21,750.00  1
 1,990  6.25   0'0   0'1  10000   535'0   0'0  26,750.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN